Infrared AR Coating
Anti-Reflection coatings for 700 – 6000 nm on Glass, Silicon, Germanium, Sapphire, Barium, Fluoride, Calcium Fluoride, Gallium Arsenide etc
Infra-Red AR Coatings
| AR 400-1700 nm | Sapphire | R < 2% Average 400-1700 nm | See Datasheet |
|---|---|---|---|
| AR 400-2500 nm | Sapphire | R < 3% Average 400-2500 nm | See Datasheet |
| AR 1200-2500 nm | Silicon | R < 3% Average 1200-2500 nm | See Datasheet |
| AR 1500-5000 nm | Silicon | R < 3% Average 1500-5000 nm | See Datasheet |
| V-Coat 1550 nm | Sapphire | R < 0.25% at 1550 nm per surface | See Datasheet |
| AR 2000-5000 nm | Germanium | R < 3% Average 2000-5000 nm | See Datasheet |
| AR 3000-5000 nm | Silicon | R < 3% Average 3000-5000 nm | See Datasheet |
| AR 3000-5000 nm | Germanium | R < 3% Average 3000-5000 nm | See Datasheet |
| V-Coat 3300 nm | CaF2 | R < 0.25% at 3300 nm per surface | See Datasheet |




